Vous souhaitez un devis ? Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : info@dbvs.fr

Le pFlow E3RO est un compteur d’energie thermique (calorimetre) ultrasonique a structure clamp-on. Il associe la mesure de debit par temps de transit a deux sondes PT1000 (aller / retour) pour calculer l’energie thermique ou frigorifique echangee, sur conduites DN20 a DN80.
Precision debit +/-2 % (0,03-5 m/s), resolution de temperature 0,01 C, afficheur LCD couleur 1,44″. Communication RS485 (Modbus / FUJI) standard et option LoRaWAN EU868 (22 dBm). Alimentation 10-36 VDC, IP54. Ideal pour le sous-comptage de chaleur/froid en batiment technique et reseaux de chaleur.
| Diamètre (DN) | DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 |
|---|---|
| IP | IP54 (transmetteur) |
| Mesure | Debit + energie thermique / frigorifique (BTU / calorimetre) |
| Sortie | RS485 (FUJI / Modbus) standard ; OCT & relais ; option LoRaWAN |
| Humidite | 0-99 % HR sans condensation |
| Plage DN | DN20 à DN80 (diamètre extérieur du tube) |
| Principe | Ultrasons (temps de transit) + 2 sondes PT1000 pour energie thermique/frigorifique |
| Afficheur | LCD couleur 1,44" 128×128 |
| Diametres | Clamp-on, DN20 a DN80 |
| Precision | +/-2 % de la valeur mesuree (debit, 0,03-5 m/s) |
| Protocole | |
| Cas d'usage | Bâtiment technique, Eau & environnement, Énergie & infrastructure, Industrie |
| Alimentation | |
| Raccordement | Pince externe (clamp-on, non intrusif) ; capteurs de temperature PT1000 sur conduites aller/retour |
| Repetabilite | 0,2 % |
| Option LoRaWAN | Frequence selectionnable EU868 (863-865,4 MHz) ; puissance max 22 dBm |
| Type de compteur | Compteur d'énergie thermique / calorimètre ultrasonique CLAMP-ON (BTU meter), LoRaWAN, transducteurs externes non intrusifs |
| Principe de mesure | Temps de transit ultrasonique + sondes de température |
| Temperature ambiante | -10 – 50 C (transmetteur) |
| Temperature du fluide | 0 – 60 C (transducteur) |
| Alimentation (détail) | Alimentation externe 10-36 VDC / 500 mA. Deux sondes PT1000 (entree/sortie) pour le calcul d'energie thermique. Sortie RS485 standard ; option LoRaWAN. |
| Resolution temperature | 0,01 C |
| Plage de debit (vitesse) | 0,03 – 5,0 m/s |
| Raccordements disponibles | A1=Tube acier carbone / A2=Tube acier inoxydable / A3=Tube cuivre / A4=Tube PVC (le code A = matériau de la tuyauterie sur laquelle les transducteurs clamp-on sont sanglés ; le prix est identique quel que soit A) |
| Materiau conduite compatible | Acier carbone, inox, PVC, cuivre |






