Vous souhaitez un devis ? Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : info@dbvs.fr

pFlow F3RO – Compteur d’eau ultrasonique clamp-on RS485 Modbus
Plage de prix : 538.80€ à 994.80€ TTC
Compteur d’eau ultrasonique a pince (clamp-on) pFlow F3RO pour conduites DN20 a DN80. Mesure par temps de transit, precision +/-2 %, sortie RS485 Modbus/FUJI (option LoRaWAN EU868), afficheur couleur, IP54.
Le pFlow F3RO est un compteur d’eau ultrasonique a structure clamp-on (a pince) exploitant la mesure par temps de transit, combinee a l’algorithme de debit Gentos. Il se monte sans coupure de conduite ni contact avec le fluide, sur des conduites DN20 a DN80 en acier carbone, inox, PVC ou cuivre.
Precision +/-2 % (0,03-5 m/s), repetabilite 0,2 %, afficheur LCD couleur 1,44″. Communication RS485 (Modbus / FUJI) en standard, sorties OCT & relais, et option LoRaWAN a frequence selectionnable (EU868, 22 dBm). Alimentation 10-36 VDC, indice de protection IP54.
| Diamètre (DN) | DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 |
|---|---|
| IP | IP54 |
| Mesure | Debit / volume d'eau |
| Sortie | RS485 (FUJI / Modbus) standard ; OCT & relais ; option LoRaWAN |
| Humidite | 0-99 % HR sans condensation |
| Plage DN | DN20 à DN80 (diamètre extérieur du tube) |
| Principe | Ultrasons (mesure par temps de transit) |
| Afficheur | LCD couleur 1,44" 128×128 |
| Diametres | Clamp-on, DN20 a DN80 |
| Precision | +/-2 % de la valeur mesuree (0,03-5 m/s) |
| Protocole | |
| Cas d'usage | Agriculture, Bâtiment technique, Eau & environnement, Industrie |
| Alimentation | |
| Raccordement | Pince externe (clamp-on, non intrusif) – aucune coupure de conduite ; aucun contact avec le fluide |
| Repetabilite | 0,2 % |
| Materiau corps | Transmetteur tout-en-un (boitier plastique), transducteur clamp-on |
| Option LoRaWAN | Frequence selectionnable EU868 (863-865,4 MHz) ; puissance max 22 dBm |
| Type de compteur | Débitmètre ultrasonique CLAMP-ON (transducteurs externes), eau, RS485 Modbus, montage non intrusif sans coupure de tuyauterie |
| Principe de mesure | Temps de transit ultrasonique |
| Temperature ambiante | -10 – 50 C (transmetteur) |
| Temperature du fluide | 0 – 60 C (transducteur) |
| Alimentation (détail) | Alimentation externe 10-36 VDC / 500 mA (bornier 6 fils). Sortie RS485 (A/B) standard ; option LoRaWAN. |
| Plage de debit (vitesse) | 0,03 – 5,0 m/s |
| Raccordements disponibles | A1=Tube acier carbone / A2=Tube acier inoxydable / A3=Tube cuivre / A4=Tube PVC (le code A = matériau de la tuyauterie sur laquelle les transducteurs clamp-on sont sanglés ; le prix est identique quel que soit A) |
| Materiau conduite compatible | Acier carbone, inox, PVC, cuivre |








