Vous souhaitez un devis ? Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : info@dbvs.fr

AKCP powerProbe+ (PPX) — Compteur d’énergie multi-canaux 6 à 48 circuits
Plage de prix : 973.20€ à 5,053.20€ TTC
Compteur d’énergie multi-canaux AKCP pour la supervision de circuits de dérivation et PDU. De 6 à 48 circuits via transformateurs de courant (CT), 3 entrées tension (VT) jusqu’à 450 V, mesure kWh, A, V et facteur de puissance.
Le powerProbe+ (PPX) d’AKCP est un compteur d’énergie multi-canaux de niveau facturation, conçu pour la surveillance des circuits de dérivation (branch circuit monitoring) et des bandeaux de prises (PDU) en datacenter et salle serveur.
Il mesure jusqu’à 48 circuits individuels grâce à une architecture de 8 blocs de 6 transformateurs de courant (CT), et dispose de 3 entrées de transformateur de tension (VT) pour réseaux monophasés ou triphasés, jusqu’à 450 V. Les options de tension intégrées VT100 / VT150 / VT300 / VT450 couvrent les différentes plages de tension. Le PPX mesure l’énergie active et réactive accumulée (kWh), la puissance active, la tension (V), le courant (A) et le facteur de puissance (PF).
Un port Modbus RS485 et le bus d’extension BEB permettent l’intégration d’équipements et capteurs tiers. Disponible en configurations de 6 à 48 canaux.
| Tension (VT) | VT100, VT150, VT220, VT300, VT380, VT450 |
|---|---|
| Nombre de canaux | 6 canaux, 12 canaux, 18 canaux, 24 canaux, 30 canaux, 36 canaux, 42 canaux, 48 canaux |
| MTBF | 1 400 000 heures |
| Montage | Support mural (standard), équerres rack 1U (option), supports rail DIN |
| Humidité | 20 % à 80 % sans condensation |
| Protocole | |
| Dimensions | Profil bas 44 (l) x 44 (H) mm |
| Application | Surveillance de circuits de dérivation (branch circuit monitoring) et bandeaux de prises (PDU) |
| Cas d'usage | Bâtiment technique, Énergie & infrastructure, Industrie, Salle serveur, Télécoms |
| Alimentation | |
| Architecture CT | 8 blocs de 6 transformateurs de courant (CT) soit 48 entrées CT au total |
| Capteurs Modbus | Jusqu'à 60 capteurs Modbus RS485 (capteurs virtuels + équipements Modbus) |
| Type de produit | Compteur d'énergie multi-canaux pour supervision de circuits (branch circuit / PDU) |
| Grandeurs mesurées | Énergie active accumulée (kWh), énergie réactive accumulée (kWh), puissance active, tension (V), courant (A), facteur de puissance (PF) |
| Entrées tension (VT) | 3 entrées de transformateur de tension (VT1, VT2, VT3), monophasé ou triphasé, jusqu'à 450 V |
| Alimentation (détail) | Adaptateur externe 5,5 VDC / 3 A (entrée 100-240 V). Option entrées DC redondantes 12-24 V ou 40-60 VDC. |
| Connectivité / extension | Port Modbus RS485 (EXP/Modbus RJ45) pour équipements tiers, bus d'extension BEB (capteurs, contacts secs, mini-relais) |
| Mesure d'énergie multi-canaux | Jusqu'à 48 circuits individuels, précision de niveau facturation |
| Options de tension intégrées | Options de transformateur de tension VT100, VT150, VT300 et VT450 (entrée tension jusqu'à 450 V selon le modèle) |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C à 70 °C |





